DOLAR 32,2576 0.05%
EURO 34,8018 0.06%
ALTIN 2.405,47-0,14
BITCOIN 20570450.59596%
İstanbul
20°

AÇIK

20:14

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2067031 19695184 % 1.63093 15:08
  • Ethereum 99855 120101536.93169 % 1.06907 15:08
  • Tether 32.34 110971000757.38 % 0.2655 15:05
  • BNB 19191.01 153856150 % 1.99339 15:08
  • Solana 5042.24 448106310.35784 % 2.63403 15:08
  • USDC 32.25 33195116019.847 % -0.0172 15:08
  • XRP 17.44 55235913166 % 2.2033 15:08
  • Lido Staked Ether 99719 9345686.415485 % 0.94173 15:08
  • Dogecoin 5.11 144186276383.7 % 1.62353 15:08
  • Toncoin 190.84 3473364077.9804 % 0.44626 15:08
  • Cardano 14.64 35338629578.954 % 0.36115 15:08
  • Shiba Inu 0.00077355 5.8926317609195E+14 % -0.43318 15:08
  • Avalanche 1199.29 380584523.60541 % -0.06294 15:08
  • TRON 3.89 87509112133.738 % 1.81128 15:08
  • Wrapped Bitcoin 2063685 155304.87472143 % 1.41107 15:08
  • Polkadot 233.6 1360900295.1785 % 2.33538 15:08
  • Bitcoin Cash 15763.53 19702509.271651 % 5.21044 15:08
  • Chainlink 473.12 587099971.30834 % 1.12488 15:08
  • NEAR Protocol 245.58 1069473700.2488 % 4.59468 15:08
  • Polygon 23.07 9282943566.204 % -0.94437 15:08
  • Fetch.ai 79.04 2521012371 % 4.20158 15:08
  • Litecoin 2652.59 74504633.233471 % 2.34664 15:08
  • Internet Computer 419.84 463544045.76653 % -0.93432 15:08
  • Uniswap 246.49 753766667 % 2.27451 15:08
  • Dai 32.28 5392112680.5367 % 0.06414 15:05
  • LEO Token 186.56 926468938.9 % -0.57284 15:08
  • Render 344.1 388643222.53646 % 8.7122 15:08
  • Ethereum Classic 886.03 146930950.73804 % 1.35776 15:08
  • Hedera 3.64 35738891042.84 % -0.97563 15:08
  • Aptos 293.88 428286667.50953 % 0.66561 15:08
  • First Digital USD 32.52 3831988546.07 % 1.58344 15:08
  • Cosmos Hub 300.67 390688369.81327 % 1.28386 15:08
  • Pepe 0.00026826 4.2069E+14 % -0.8734 15:08
  • Mantle 34.49 3264441707.8368 % 1.93454 15:08
  • Cronos 4.2 26711129299.195 % -0.00482 15:08
  • Filecoin 197.03 548349686 % 0.66954 15:08
  • dogwifhat 106.13 998926392 % -2.05139 15:08
  • Immutable 73.3 1456815249.3898 % 4.56855 15:08
  • Stacks 73.63 1458829890.7724 % 2.34556 15:08
  • Stellar 3.56 28929029640.734 % 0.85343 15:08
  • Wrapped eETH 103474 990672.56479392 % 0.97429 15:07
  • XT.com 102.29 1000000000 % 2.18751 15:07
  • OKB 1640.05 60000000 % 0.85175 15:08
  • Renzo Restaked ETH 97946 996928.06059932 % 0.40958 15:07
  • Bittensor 14358.2 6722015 % -0.0548 15:08
  • Optimism 89.15 1045379867 % -1.20522 15:08
  • Arbitrum 34.55 2653939384 % 0.99594 15:08
  • The Graph 9.45 9483114577.815 % 2.83369 15:08
  • Kaspa 3.66 23549074898.142 % 4.84849 15:08
  • VeChain 1.19 72714516834 % 1.73596 15:08
  • Sui 36.49 2339196965.7339 % 4.16601 15:08
  • Maker 91922 925426.40204408 % 1.37044 15:08
  • Arweave 1294.23 65454185.538151 % 1.87123 15:08
  • Monero 4283.24 18147820.376415 % 2.44879 15:08
  • Injective 831.83 90542222.33 % 2.73197 15:08
  • Ethena USDe 32.19 2293558874.8909 % -0.15877 15:08
  • Theta Network 73.13 1000000000 % 1.8127 15:08
  • Fantom 22.85 2803634835.5266 % 0.97825 15:08
  • Celestia 321.64 182249007.20191 % -1.25455 15:08
  • THORChain 174.32 335670120 % 2.55574 15:08
  • Lido DAO 64.24 892315875.42472 % 2.33875 15:08
  • FLOKI 0.00587073 9710779619411 % -1.37654 15:08
  • Rocket Pool ETH 110361 512330.78678758 % 0.98933 15:08
  • Bonk 0.00081907 66295523592415 % 2.19034 15:08
  • Core 59.58 886357734.53085 % -1.78449 15:08
  • GALA 1.5 35196492089.683 % 1.21721 15:08
  • Algorand 6.38 8148267946.0636 % 2.29218 15:08
  • Bitget Token 36.7 1400001000 % -1.29171 15:08
  • Jupiter 37.22 1350000000 % 1.90681 15:08
  • Sei 17.66 2800000000 % -0.09856 15:08
  • Mantle Staked Ether 103044 465972.09554676 % 1.25093 15:07
  • Quant 3231.08 14544176.164091 % 0.6775 15:08
  • WhiteBIT Coin 323.73 144118517.10815 % 0.35054 15:08
  • Ethena 32.13 1425000000 % 14.087 15:08
  • Flow 29.3 1499068195 % 1.80441 15:08
  • Aave 2904.5 14812385.709972 % 2.3202 15:08
  • Beam 0.808342 53078345589.82 % 0.76236 15:08
  • SingularityNET 32.8 1282172952.1534 % 4.20709 15:08
  • Bitcoin SV 2115.65 19698140.625 % 3.67837 15:08
  • Worldcoin 198.28 204821016.96696 % 0.5467 15:08
  • dYdX 70.44 558480505 % -0.153 15:08
  • Ondo 27.06 1443764727.5882 % 1.34258 15:08
  • Zebec Protocol 0.76428 50883649370 % -3.22685 15:07
  • Wormhole 21.3 1800000000 % 1.02077 15:08
  • BitTorrent 3.958E-5 9.68246428571E+14 % -0.35157 15:08
  • Ribbon Finance 39.58 964453223.09322 % 0.38613 15:08
  • Flare 0.955196 38729353790.105 % -1.26059 15:08
  • NEO 523.53 70530000 % 0.27217 15:08
  • Chiliz 4.13 8888888888 % 4.40349 15:08
  • Akash Network 151.28 234090486.76775 % -2.94961 15:08
  • MultiversX 1312.99 26906468 % 0.22893 15:08
  • Axie Infinity 240.14 144446450.17645 % 1.46872 15:08
  • Gate 263.92 130359277.55887 % 1.26356 15:08
  • KuCoin 339.45 95820962.288561 % 0.63483 15:08
  • The Sandbox 14.4 2257731926.2233 % 0.15529 15:08
  • eCash 0.00162553 19698682798092 % 2.27241 15:08
  • Tokenize Xchange 387.26 79995999.945184 % -1.3813 15:08
  • EOS 26.51 1149426589.1431 % 0.08096 15:08
  • Marinade Staked SOL 5903.71 5169920 % 1.05371 15:08
  • JasmyCoin 0.626139 48419999999.306 % 0.29987 15:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.