DOLAR 32,2960 0.14%
EURO 34,7684 -0.05%
ALTIN 2.408,850,00
BITCOIN 2049646-1.40786%
İstanbul
16°

AÇIK

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.267 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.816 Mio.Lot Hacim:   103.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.267

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRSAN 616,50 0,00 03:00:00
  • DOAS 302,00 0,00 03:00:00
  • ECZYT 245,80 0,00 03:00:00
  • ENJSA 65,65 0,00 03:00:00
  • GARAN 84,30 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GESAN 75,65 0,00 03:00:00
  • ISGYO 15,61 0,00 03:00:00
  • KCAER 60,80 0,00 03:00:00
  • KONYA 12.015,00 0,00 03:00:00
  • KOZAA 51,20 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAVI 95,00 0,00 03:00:00
  • SDTTR 353,00 0,00 03:00:00
  • TKFEN 52,00 0,00 03:00:00
  • TTRAK 971,50 0,00 03:00:00
  • TURSG 65,40 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.